Porsche Centrum Leusden respecteert uw privacy en gebruikt daarom alleen cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website.
Klik hier voor meer informatie.
U gebruikt een verouderde browser. De website van Porsche Centrum Leusden is niet geoptimaliseerd om in deze browser te werken.
U kunt hierdoor problemen met de website ervaren. Wij raden u aan gebruik te maken van Google Chrome of Firefox om de website te bekijken.
AkkoordUw Porsche dealer combineert kennis en ervaring met de modernste hedendaagse technologie om elke Macan in topconditie te houden.
De Porsche dealer heeft letterlijk alles in huis om een Macan in optimale conditie te houden. Onze monteurs zijn perfect getraind, hebben volop ervaring en zijn liefhebbers van het merk. Zij werken volgens de officiële fabrieksrichtlijnen en hebben de beschikking over gereedschappen die speciaal voor Porsche zijn ontworpen.
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Op basis daarvan krijgt u een advies over het onderhoudsschema. Voor Porsches die niet veel rijden, kan een jaarlijkse servicebeurt bijvoorbeeld een goed idee zijn.
Voor elke generatie Macan gelden specifieke adviesprijzen voor alle vormen van onderhoud. U weet altijd vooraf waar u aan toe bent. Eventuele aanvullende werkzaamheden voeren we alleen na uw akkoord uit.
Heel transparant: voor uw Macan hebben wij de adviesprijzen voor onderhoud vastgesteld. Aanvullende werkzaamheden vinden altijd in overleg plaats
De serviceadviseur kan u precies vertellen wat de onderhoudsbehoefte van uw Porsche is. Per model en motortype gelden op basis van gereden kilometers en verstreken tijd voorgeschreven intervallen voor groot en klein onderhoud. Voor Porsches die weinig rijden, is er de jaarbeurt.
Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | |
---|---|---|---|
Groot onderhoud | '14 - >'18 | EUR 789 | |
Groot onderhoud | S | '14 - >'18 | EUR 889 |
Groot onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 979 |
Groot onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 689 |
Groot onderhoud | GTS | '14 - >'18 | EUR 899 |
Groot onderhoud | '14 - >'18 | EUR 889 | |
Klein onderhoud | '14 - >'18 | EUR 669 | |
Klein onderhoud | S | '14 - >'18 | EUR 769 |
Klein onderhoud (i.c.m. olieservice) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 739 |
Klein onderhoud (zonder olieservice) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 449 |
Klein onderhoud | GTS | '14 - >'18 | EUR 769 |
Klein onderhoud | '14 - >'18 | EUR 769 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 319 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - >'18 | EUR 379 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - >'18 | EUR 379 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 379 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 79 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '14 - >'18 | EUR 169 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 79 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '14 - >'18 | EUR 169 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 169 | |
Olie vervangen | '14 - >'18 | EUR 499 | |
Olie vervangen | S | '14 - >'18 | EUR 619 |
Olie vervangen | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 599 |
Olie vervangen | GTS | '14 - >'18 | EUR 629 |
Olie vervangen | '14 - >'18 | EUR 619 | |
Remblokken voor | '14 - >'18 | EUR 729 | |
Remblokken voor | S | '14 - >'18 | EUR 789 |
Remblokken voor | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 789 |
Remblokken voor | GTS | '14 - >'18 | EUR 739 |
Remblokken voor | '14 - >'18 | EUR 739 | |
Remblokken achter | '14 - >'18 | EUR 489 | |
Remblokken achter | S | '14 - >'18 | EUR 519 |
Remblokken achter | S Diesel | '14 - >'18 | EUR 519 |
Remblokken achter | GTS | '14 - >'18 | EUR 499 |
Remblokken achter | '14 - >'18 | EUR 639 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '14 - >'18 | EUR 149 |
Voor de Macan S Diesel uitvoering is de olieservice apart vermeld. Deze service dient namelijk alleen uitgevoerd te worden als de auto dit zelf aangeeft.
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.
Uitvoering | Jaar | Consumentenprijs | |
---|---|---|---|
Onderhoud | '19 - > | EUR 729 | |
Onderhoud | GTS | '19 - > | EUR 839 |
Onderhoud | S | '19 - > | EUR 849 |
Onderhoud | '19 - > | EUR 839 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 259 | |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | GTS | '19 - > | EUR 469 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | S | '19 - > | EUR 479 |
Bougie (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 469 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 89 | |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | GTS | '19 - > | EUR 89 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | S | '19 - > | EUR 89 |
Luchtfilter (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 89 | |
Olie vervangen | '19 - > | EUR 579 | |
Olie vervangen | GTS | '19 - > | EUR 679 |
Olie vervangen | S | '19 - > | EUR 699 |
Olie vervangen | '19 - > | EUR 679 | |
Remblokken voor | '19 - > | EUR 749 | |
Remblokken voor | GTS | '19 - > | EUR 739 |
Remblokken voor | S | '19 - > | EUR 749 |
Remblokken voor | '19 - > | EUR 1109 | |
Remblokken achter | '19 - > | EUR 529 | |
Remblokken achter | GTS | '19 - > | EUR 739 |
Remblokken achter | S | '19 - > | EUR 549 |
Remblokken achter | '19 - > | EUR 1009 | |
Remvloeistof (i.c.m. onderhoud) | '19 - > | EUR 159 |
Disclaimer: Aan de Porsche Serviceprijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De Porsche Serviceprijzen zijn adviesprijzen inclusief BTW en exclusief klein materiaal en milieutoeslag. Onder voorbehoud van drukfouten en of prijswijzigingen. Prijzen zijn alleen voor het voorschreven onderhoud en niet voor bijkomende werkzaamheden.