![]() 1 | 2 | 3 | 4![]() ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|
![]() 1 | 2 | 3 | 4![]() ![]() | ||||
|
|
Porsche 911 Cabriolet 911 Carrera 4 |
€ 49.950,- | ||
| Bouwjaar: | 1994 | Cilinder inhoud: | ||
| Kleur: | Motorvermogen: | 272 pk (200 kW) | ||
| Km stand: | 96.097 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Automaat Carrera 4s |
€ 49.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2003 | Cilinder inhoud: | 3596 cc | |
| Kleur: | schiefer metallic | Motorvermogen: | 319 pk (235 kW) | |
| Km stand: | 136.157 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Automaat Carrera 4s |
€ 58.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2005 | Cilinder inhoud: | 3596 cc | |
| Kleur: | polarzilver metallic | Motorvermogen: | 319 pk (235 kW) | |
| Km stand: | 79.680 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Carrera S |
€ 63.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2005 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Basaltzwart Metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 64.342 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Carrera S |
€ 63.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2005 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | GT zilver metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 62.063 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Carrera S |
€ 64.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2007 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Zwart | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 55.312 km | Transmissie: | Handgeschakeld | |
|
|
Porsche 911 Cabriolet 3.6 Tiptronic S Carrera |
€ 67.500,- | ||
| Bouwjaar: | 2005 | Cilinder inhoud: | 3596 cc | |
| Kleur: | Nachtblauw metallic | Motorvermogen: | 325 pk (239 kW) | |
| Km stand: | 81.494 km | Transmissie: | Automaat | |
|
|
Porsche 911 Coupe 3.8 Automaat Carrera 4s |
€ 69.950,- | ||
| Bouwjaar: | 2006 | Cilinder inhoud: | 3824 cc | |
| Kleur: | Sealskingrijs metallic | Motorvermogen: | 354 pk (261 kW) | |
| Km stand: | 63.407 km | Transmissie: | Automaat | |






